2020-03-07 04:55:24
- Gía cả cạnh tranh.
- Đảm bảo chất lượng sản phẩm.
- Giao hàng và thanh toán đúng theo yêu cầu của khách hàng.
Tiêu chuẩn THÉP ỐNG HÀN PHI 610 (Ø 610):
-Thép Ống Đúc tiêu chuẩn ASTM A106
-Thép Ống Đúc tiêu chuẩn ASTM A53
-Thép Ống Đúc tiêu chuẩn ASTM Api5l
-Thép ống đúc tiêu chuẩn SS400
-Tags: THÉP ỐNG ĐÚC PHI 610 ỐNG THÉP ĐÚC PHI 610 THEP ONG DUC PHI 610 ONG THEP DUC PHI 610 THÉP ỐNG PHI 610 THEP ONG PHI 610 ỐNG THÉP PHI 610 ONG THEP PHI 610TÊN HÀNG HÓA | Danh Nam Danh | INCH | OD | Độ dày (mm) | TLượng (Kg / m) |
Thép ống hàn phi 610 | Thép ống DN600 | Ống thép 24 inch | Thép ống phi 610 | 5,54 | 82,58 |
Thép ống hàn phi 610 | Thép ống DN600 | Ống thép 24 inch | Thép ống phi 610 | 5,54 | 82,58 |
Thép ống hàn phi 610 | Thép ống DN600 | Ống thép 24 inch | Thép ống phi 610 | 6,35 | 94,53 |
Thép ống hàn phi 610 | Thép ống DN600 | Ống thép 24 inch | Thép ống phi 610 | 6,35 | 94,53 |
Thép ống hàn phi 610 | Thép ống DN600 | Ống thép 24 inch | Thép ống phi 610 | 8.2 | 121,69 |
Thép ống hàn phi 610 | Thép ống DN600 | Ống thép 24 inch | Thép ống phi 610 | 9,53 | 141,12 |
Thép ống hàn phi 610 | Thép ống DN600 | Ống thép 24 inch | Thép ống phi 610 | 12,7 | 187,06 |
Thép ống hàn phi 610 | Thép ống DN600 | Ống thép 24 inch | Thép ống phi 610 | 14,27 | 209,64 |
Thép ống hàn phi 610 | Thép ống DN600 | Ống thép 24 inch | Thép ống phi 610 | 17,48 | 255,41 |
Thép ống hàn phi 610 | Thép ống DN600 | Ống thép 24 inch | Thép ống phi 610 | 24,61 | 355,26 |
Thép ống hàn phi 610 | Thép ống DN600 | Ống thép 24 inch | Thép ống phi 610 | 32,54 | 463,37 |
Thép ống hàn phi 610 | Thép ống DN600 | Ống thép 24 inch | Thép ống phi 610 | 30,96 | 438,08 |
Thép ống hàn phi 610 | Thép ống DN600 | Ống thép 24 inch | Thép ống phi 610 | 35,01 | 496,42 |
Thép ống hàn phi 610 | Thép ống DN600 | Ống thép 24 inch | Thép ống phi 610 | 36,53 | 516,60 |
Thép ống hàn phi 610 | Thép ống DN600 | Ống thép 24 inch | Thép ống phi 610 | 38,89 | 547,71 |
Thép ống hàn phi 610 | Thép ống DN600 | Ống thép 24 inch | Thép ống phi 610 | 39,6 | 557,02 |
Thép ống hàn phi 610 | Thép ống DN600 | Ống thép 24 inch | Thép ống phi 610 | 41,28 | 578,94 |
Thép ống hàn phi 610 | Thép ống DN600 | Ống thép 24 inch | Thép ống phi 610 | 44,45 | 619,92 |
Thép ống hàn phi 610 | Thép ống DN600 | Ống thép 24 inch | Thép ống phi 610 | 46,02 | 640,03 |
Thép ống hàn phi 610 | Thép ống DN600 | Ống thép 24 inch | Thép ống phi 610 | 52,37 | 720,15 |
Thép ống hàn phi 610 | Thép ống DN600 | Ống thép 24 inch | Thép ống phi 610 | 59,54 | 808,22 |
Bảng thành phần hóa học thép ống hàn phi 610: % |
||||||||||
MÁC THÉP |
C |
Mn |
P |
S |
Si |
Cr |
Cu |
Mo |
Ni |
V |
Max |
Thép ống hàn phi 610 |
Max |
Max |
Min |
Max |
Max |
Max |
Max |
Max |
|
Grade A |
0.25 |
0.27- 0.93 |
0.035 |
0.035 |
0.10 |
0.40 |
0.40 |
0.15 |
0.08 |
|
Grade B |
0.30 |
0.29 - 1.06 |
0.035 |
0.035 |
0.10 |
0.40 |
0.40 |
0.15 |
0.40 |
0.08 |
Grade C |
0.35 |
0.29 - 1.06 |
0.035 |
0.035 |
0.10 |
0.40 |
0.40 |
0.15 |
0.40 |
0.08 |
VI. TÍNH CHẤT VẬT LÝ THÉP ỐNG HÀN PHI 610 tiêu chuẩn ASTM A106 :
Grade A |
Grade B |
Grade C |
|
Độ bền kéo, min, psi |
58.000 |
70.000 |
70.000 |
Sức mạnh năng suất |
36.000 |
50.000 |
40.000 |
VII. THÀNH PHẦN HÓA HỌC THÉP ỐNG HÀN PHI 610 Tiêu chuẩn A53:
Mác thép |
C |
Mn |
P |
S |
Cu |
Ni |
Cr |
Mo |
V |
Max % |
Max % |
Max % |
Max % |
Max % |
Max % |
Max % |
Max % |
Max % |
|
Grade A |
0.25 |
0.95 |
0.05 |
0.045 |
0.40 |
0.40 |
0.40 |
0.15 |
0.08 |
Grade B |
0.30 |
1.20 |
0.05 |
0.045 |
0.40 |
0.40 |
0.40 |
0.15 |
0.08 |
VIII. TÍNH CHẤT VẬT LÝ THÉP ỐNG HÀN PHI 610 Tiêu chuẩn A53 :
Thép ống hàn phi 610 |
GradeA |
Grade B |
Năng suất tối thiểu |
30.000 Psi |
35.000 Psi |
Độ bền kéo tối thiểu |
48.000 psi |
60.000 Psi |
Ngoài ra CÔNG TY TNHH MTV THÉP KIM TÍN PHÁT còn cung cấp các loại THÉP TẤM, THÉP HÌNH, THÉP HỘP VUÔNG, THÉP HỘP CHỮ NHẬT, THÉP TRÒN ĐẶC-LÁP TRÒN ĐẶC, INOX,ĐỒNG...