2020-03-07 04:55:24
- Gía cả cạnh tranh.
- Đảm bảo chất lượng sản phẩm.
- Giao hàng và thanh toán đúng theo yêu cầu của khách hàng.
Tiêu chuẩn THÉP ỐNG ĐÚC PHI 406 (Ø 406):
-Thép Ống Đúc tiêu chuẩn ASTM A106
-Thép Ống Đúc tiêu chuẩn ASTM A53
-Thép Ống Đúc tiêu chuẩn ASTM Api5l
-Thép ống đúc tiêu chuẩn SS400
-Tags: THÉP ỐNG ĐÚC PHI 406 ỐNG THÉP ĐÚC PHI 406 THEP ONG DUC PHI 406 ONG THEP DUC PHI 406 THÉP ỐNG PHI 406 THEP ONG PHI 406 ỐNG THÉP PHI 406 ONG THEP PHI 406TT | Tên hàng hóa | Quy cách | Tiêu chuẩn | Xuất xứ |
1 | Thép ống đúc phi 406 | Phi 406*6.35*6000mm | API 5L/ A106 | TQ, HQ,Japan |
2 | Thép ống đúc phi 406 | Phi 406*7.92*6000mm | API 5L/ A106 | TQ, HQ,Japan |
3 | Thép ống đúc phi 406 | Phi 406*9.53*6000mm | API 5L/ A106 | TQ, HQ,Japan |
4 | Thép ống đúc phi 406 | Phi 406*12.7*6000mm | API 5L/ A106 | TQ, HQ,Japan |
5 | Thép ống đúc phi 406 | Phi 406*14.3*6000mm | API 5L/ A106 | TQ, HQ,Japan |
6 | Thép ống đúc phi 406 | Phi 406*16.7*6000mm | API 5L/ A106 | TQ, HQ,Japan |
7 | Thép ống đúc phi 406 | Phi 406*21.4*6000mm | API 5L/ A106 | TQ, HQ,Japan |
8 | Thép ống đúc phi 406 | Phi 406*26.2*6000mm | API 5L/ A106 | TQ, HQ,Japan |
9 | Thép ống đúc phi 406 | Phi 406*31*6000mm | API 5L/ A106 | TQ, HQ,Japan |
10 | Thép ống đúc phi 406 | Phi 406*36.5*6000mm | API 5L/ A106 | TQ, HQ,Japan |
TT | Tên hàng hóa | Quy cách | Tiêu chuẩn | Xuất xứ |
1 | Thép ống đúc phi 406 mạ kẽm | Phi 406*6.35*6000mm | API 5L/ A106 | TQ, HQ,Japan |
2 | Thép ống đúc phi 406 mạ kẽm | Phi 406*7.92*6000mm | API 5L/ A106 | TQ, HQ,Japan |
3 | Thép ống đúc phi 406 mạ kẽm | Phi 406*9.53*6000mm | API 5L/ A106 | TQ, HQ,Japan |
4 | Thép ống đúc phi 406 mạ kẽm | Phi 406*12.7*6000mm | API 5L/ A106 | TQ, HQ,Japan |
5 | Thép ống đúc phi 406 mạ kẽm | Phi 406*14.3*6000mm | API 5L/ A106 | TQ, HQ,Japan |
6 | Thép ống đúc phi 406 mạ kẽm | Phi 406*16.7*6000mm | API 5L/ A106 | TQ, HQ,Japan |
7 | Thép ống đúc phi 406 mạ kẽm | Phi 406*21.4*6000mm | API 5L/ A106 | TQ, HQ,Japan |
8 | Thép ống đúc phi 406 mạ kẽm | Phi 406*26.2*6000mm | API 5L/ A106 | TQ, HQ,Japan |
9 | Thép ống đúc phi 406 mạ kẽm | Phi 406*31*6000mm | API 5L/ A106 | TQ, HQ,Japan |
10 | Thép ống đúc phi 406 mạ kẽm | Phi 406*36.5*6000mm | API 5L/ A106 | TQ, HQ,Japan |
Bảng thành phần hóa học thép ống đúc phi 406: % |
||||||||||
MÁC THÉP |
C |
Mn |
P |
S |
Si |
Cr |
Cu |
Mo |
Ni |
V |
Max |
Thép ống đúc phi 406 |
Max |
Max |
Min |
Max |
Max |
Max |
Max |
Max |
|
Grade A |
0.25 |
0.27- 0.93 |
0.035 |
0.035 |
0.10 |
0.40 |
0.40 |
0.15 |
0.08 |
|
Grade B |
0.30 |
0.29 - 1.06 |
0.035 |
0.035 |
0.10 |
0.40 |
0.40 |
0.15 |
0.40 |
0.08 |
Grade C |
0.35 |
0.29 - 1.06 |
0.035 |
0.035 |
0.10 |
0.40 |
0.40 |
0.15 |
0.40 |
0.08 |
VI. TÍNH CHẤT VẬT LÝ THÉP ỐNG ĐÚC PHI 406 tiêu chuẩn ASTM A106 :
Grade A |
Grade B |
Grade C |
|
Độ bền kéo, min, psi |
58.000 |
70.000 |
70.000 |
Sức mạnh năng suất |
36.000 |
50.000 |
40.000 |
VII. THÀNH PHẦN HÓA HỌC THÉP ỐNG ĐÚC PHI 406 Tiêu chuẩn A53:
Mác thép |
C |
Mn |
P |
S |
Cu |
Ni |
Cr |
Mo |
V |
Max % |
Max % |
Max % |
Max % |
Max % |
Max % |
Max % |
Max % |
Max % |
|
Grade A |
0.25 |
0.95 |
0.05 |
0.045 |
0.40 |
0.40 |
0.40 |
0.15 |
0.08 |
Grade B |
0.30 |
1.20 |
0.05 |
0.045 |
0.40 |
0.40 |
0.40 |
0.15 |
0.08 |
VIII. TÍNH CHẤT VẬT LÝ THÉP ỐNG ĐÚC PHI 406 Tiêu chuẩn A53 :
Thép ống đúc phi 406 |
GradeA |
Grade B |
Năng suất tối thiểu |
30.000 Psi |
35.000 Psi |
Độ bền kéo tối thiểu |
48.000 psi |
60.000 Psi |
Ngoài ra CÔNG TY TNHH MTV THÉP KIM TÍN PHÁT còn cung cấp các loại THÉP TẤM, THÉP HÌNH, THÉP HỘP VUÔNG, THÉP HỘP CHỮ NHẬT, THÉP TRÒN ĐẶC-LÁP TRÒN ĐẶC, INOX,ĐỒNG...